|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2024) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
South Center Street | North Center Street, NW | 11 171 | 2021 | 0,07 km |
N Center St | First N, N | 1 590 | 2018 | 0,11 km |
West Main Street | S 100 West St, W | 11 171 | 2021 | 0,13 km |
W Main St | S 100 West St, W | 3 581 | 2018 | 0,14 km |
East Main Street | North 200 East Street, E | 7 456 | 2021 | 0,16 km |
South 100 West Street | W Main St, N | 2 467 | 2025 | 0,23 km |
East Main Street | 200 East St, W | 7 819 | 2025 | 0,23 km |
South 100 West Street | West Main Street, NW | 2 672 | 2021 | 0,27 km |
E Main St | 200 East St, W | 7 331 | 2024 | 0,28 km |
South 100 West Street | S 100 West St, NE | 2 446 | 2024 | 0,35 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.