Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
428 Wythe Ave Immeuble residentiel 34 lots 38 338 651 € (1 127 607 €/Lot) Taux de capitalisation 6,67 % Brooklyn, NY 11249



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- Recent New Construction
- Low Expenses
- Tax Abatement
- Cash Flowing
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Prix | 38 338 651 € | Classe d’immeuble | B |
| Prix par lot | 1 127 607 € | Surface du lot | 0,13 ha |
| Type de vente | Investissement | Surface de l’immeuble | 3 159 m² |
| Taux de capitalisation | 6,67 % | Occupation moyenne | 100% |
| Nb de lots | 34 | Nb d’étages | 4 |
| Type de bien | Immeuble residentiel | Année de construction | 2021 |
| Sous-type de bien | Appartement | Zone de développement économique [USA] |
Oui
|
| Style d’appartement | De hauteur moyenne | ||
| Zonage | C4-3 - Centre commercial régional situé en dehors des quartiers centraux des affaires | ||
| Prix | 38 338 651 € |
| Prix par lot | 1 127 607 € |
| Type de vente | Investissement |
| Taux de capitalisation | 6,67 % |
| Nb de lots | 34 |
| Type de bien | Immeuble residentiel |
| Sous-type de bien | Appartement |
| Style d’appartement | De hauteur moyenne |
| Classe d’immeuble | B |
| Surface du lot | 0,13 ha |
| Surface de l’immeuble | 3 159 m² |
| Occupation moyenne | 100% |
| Nb d’étages | 4 |
| Année de construction | 2021 |
| Zone de développement économique [USA] |
Oui |
| Zonage | C4-3 - Centre commercial régional situé en dehors des quartiers centraux des affaires |
LOT INFORMATIONS SUR LA COMBINAISON
| DESCRIPTION | NB DE LOTS | MOY. LOYER/MOIS | m² |
|---|---|---|---|
| Studios | 9 | - | - |
| 1+1 | 20 | - | - |
| 2+2 | 5 | - | - |
1 1
Walk Score®
Idéal pour les promeneurs (97)
Transit Score®
Un paradis pour l’usager (98)
Bike Score®
Un paradis pour les cyclistes (95)
1 sur 13
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
428 Wythe Ave
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
