|
Area Realty |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Surface du lot | 194 m² |
Prix | 622 529 € |
Prix par m² | 3 206,15 € |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement |
Full floor commercial unit with lower level residential unit
Unité mixte résidentielle/commerciale entièrement louée entièrement rénovée sur 2 étages, environ 2000 pieds carrés par étage
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
SHUTER ST AT SUMACH ST | Sutton Ave, W | 7 388 | 2020 | 0,23 km |
Shuter Street | Sutton Ave, W | 124 | 2022 | 0,36 km |
Richmond Street East | Ontario Street, E | 302 | 2022 | 0,38 km |
ONTARIO ST AT RICHMOND ST | Ontario Street, E | 20 837 | 2020 | 0,39 km |
Front Street East | Princess Street, W | 235 | 2022 | 0,55 km |
KING ST AT ONTARIO ST | Ontario Street, E | 5 503 | 2020 | 0,55 km |
BERKELEY ST AT FRONT ST (PX 1968) | Princess Street, W | 20 557 | 2020 | 0,63 km |
Parliament Street | Mill Street, N | 228 | 2022 | 0,67 km |
MILL ST AT PARLIAMENT ST (PX 1894) | Mill Street, N | 10 989 | 2020 | 0,69 km |
Jarvis Street | LnN Queen W Jarvis, S | 345 | 2022 | 0,86 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.