Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
38 HOME PORTFOLIO - DETRIOT 38 biens | Immeuble residentiel | À vendre | 1 895 036 € | Localisations multiples



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations principales sur l'investissement
- 38 HOMES AND DUPLEXES PORTFOLIO- 33 OCCUPIED
- 15% CAP RATE FULLY OCCUPIED
- TURNKEY INVESTMENT
Résumé analytique
ARG REAL ESTATE
THE TARICK SALMACI GROUP
38-UNIT DETROIT RESIDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO
LIST PRICE: $2,200,000
----------------------------------------
PORTFOLIO SNAPSHOT
• 38 Residential Rental Units
• 33 Occupied Units
• 5 Vacant Units
• Occupancy: 86.8%
• Current Annual Gross Income: $381,780
• Pro Forma Annual Gross Income: $432,780
• Estimated Annual Property Taxes: $40,000
• Estimated Annual Water Expense: $40,000
• Liability Insurance: Approximately $8,000 Annually
• Estimated Current NOI: $293,780
• Estimated Current Monthly NOI: $24,482
• Estimated Current Cap Rate: 12.8%
• Estimated Pro Forma NOI: $344,780
• Estimated Pro Forma Monthly NOI: $28,732
• Estimated Pro Forma Cap Rate: 15.0
Buyer broker to be compensated by buyer
THE TARICK SALMACI GROUP
38-UNIT DETROIT RESIDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO
LIST PRICE: $2,200,000
----------------------------------------
PORTFOLIO SNAPSHOT
• 38 Residential Rental Units
• 33 Occupied Units
• 5 Vacant Units
• Occupancy: 86.8%
• Current Annual Gross Income: $381,780
• Pro Forma Annual Gross Income: $432,780
• Estimated Annual Property Taxes: $40,000
• Estimated Annual Water Expense: $40,000
• Liability Insurance: Approximately $8,000 Annually
• Estimated Current NOI: $293,780
• Estimated Current Monthly NOI: $24,482
• Estimated Current Cap Rate: 12.8%
• Estimated Pro Forma NOI: $344,780
• Estimated Pro Forma Monthly NOI: $28,732
• Estimated Pro Forma Cap Rate: 15.0
Buyer broker to be compensated by buyer
Informations sur l’immeuble
| Prix | 1 895 036 € | Nb de biens | 38 |
| Prix/m² | 424,90 € / m² | Individuellement en vente | 0 |
| Taux de capitalisation | 15,64 % | Surface totale de l’immeuble | 4 460 m² |
| Type de vente | Investissement | Surface totale du terrain | 0,47 ha |
| Statut | Actif |
| Prix | 1 895 036 € |
| Prix/m² | 424,90 € / m² |
| Taux de capitalisation | 15,64 % |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 38 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale de l’immeuble | 4 460 m² |
| Surface totale du terrain | 0,47 ha |
Biens
| Nom du bien/adresse | Type de bien | Surface | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 8629 Pembroke Ave, Detroit, MI 48221 | Immeuble residentiel | 360 m² | 1959 | - |
| 18938 Prevost St, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 196 m² | 1940 | - |
| 19727 Ward St, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 177 m² | 1946 | - |
| 20030 Wexford St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 161 m² | 1948 | - |
| 16676 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 149 m² | 1950 | - |
| 5590 Lakeview St, Detroit, MI 48213 | Immeuble residentiel | 144 m² | 1936 | - |
| 16424 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 139 m² | 1951 | - |
| 16708 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 139 m² | 1951 | - |
| 5950 Marseilles St, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 121 m² | 1947 | - |
| 16680 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 121 m² | 1950 | - |
| 20541 Moross Rd, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 120 m² | 1942 | - |
| 13893 Bringard Dr, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 119 m² | 1946 | - |
| 17010 Chandler Park Dr, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 118 m² | 1940 | - |
| 16468 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 114 m² | 1950 | - |
| 16428 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 112 m² | 1950 | - |
| 16414 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 111 m² | 1951 | - |
| 16482 Edmore Dr, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 102 m² | 1947 | - |
| 19947 Moross Rd, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 102 m² | 1942 | - |
| 5934 Lodewyck St, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 102 m² | 1949 | - |
| 19180 Riverview St, Detroit, MI 48219 | Immeuble residentiel | 102 m² | 1954 | - |
| 512 Marquette Dr, Detroit, MI 48214 | Immeuble residentiel | 95 m² | 1947 | - |
| 16436 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16472 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16690 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16700 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 20019 Revere St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1942 | - |
| 16710 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16686 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16400 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16404 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16418 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16440 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16500 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16502 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 19945 Moross Rd, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 20142 Schaefer Hwy, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 84 m² | 1947 | - |
| 21731 Moross Rd, Grosse Pointe, MI 48236 | Immeuble residentiel | 79 m² | 1943 | - |
| 19985 Kingsville St, Harper Woods, MI 48225 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1940 | - |
1 1
1 sur 40
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
38 HOME PORTFOLIO - DETRIOT
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.

