|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
88th Avenue Southwest | I- 94, S | 2 762 | 2025 | 0,18 km |
Not Available | Not Available, No | 767 | 2020 | 0,30 km |
88th Ave SW | 37th St SW, S | 2 411 | 2025 | 0,39 km |
Hwy 8 | I- 94, S | 2 226 | 2025 | 0,42 km |
88th Avenue Southwest | I- 94, N | 854 | 2025 | 0,66 km |
ND 8 | I- 94, N | 1 002 | 2024 | 0,66 km |
South Avenue East | 88th Ave SW, E | 198 | 2025 | 0,69 km |
South Ave E | 88th Ave SW, E | 194 | 2024 | 0,70 km |
I 94 | Hwy 8, W | 7 860 | 2021 | 0,71 km |
I- 94 | Hwy 8, W | 8 188 | 2023 | 0,71 km |
N° de parcelle | 42001401000100, 42001401000200 | Évaluation des aménagements | 619 380 € |
Évaluation du terrain | 44 351 € | Évaluation totale | 663 731 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.