|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 170 m² | Négociable | 146,72 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Espace total disponible | 170 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Immeuble de commerce |
Surface commerciale utile | 1 672 m² |
Année de construction | 1985 |
Ratio de stationnement | 0,31/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Grey Fox Rd | Lexington Ave N, E | 2 804 | 2023 | 0,39 km |
Grey Fox Road | Lexington Ave N, E | 2 874 | 2025 | 0,39 km |
Lexington Ave N | Grey Fox Rd, S | 19 112 | 2023 | 0,44 km |
Lexington Avenue North | Grey Fox Rd, S | 19 241 | 2025 | 0,44 km |
Harriet Avenue | Benton Way, W | 1 009 | 2022 | 0,47 km |
Pine Tree Drive | Lake Johanna Blvd, N | 3 206 | 2025 | 0,49 km |
Pine Tree Dr | Lake Johanna Blvd, N | 3 188 | 2023 | 0,49 km |
Harriet Ave | Benton Way, W | 1 103 | 2025 | 0,52 km |
West County Road E | Vivian Ave, E | 7 856 | 2025 | 0,55 km |
W Co Rd E | Vivian Ave, E | 7 685 | 2023 | 0,55 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.