|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 111 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Espace total disponible | 111 m² |
Type de centre | Centre commercial à ciel ouvert |
Stationnement | 86 places |
Biens du centre | 1 |
Surface commerciale utile | 1 378 m² |
Surface totale du terrain | 0,54 ha |
Année de construction | 1958 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Country Way | Lincoln PkDr, S | 3 161 | 2025 | 0,42 km |
Country Way | Lincoln Park Dr, S | 3 966 | 2020 | 0,51 km |
Henry Turner Bailey Rd | Gannett Pasture Ln, NE | 5 605 | 2025 | 0,64 km |
Chief Justice Cushing Hwy | Henry Turner Bailey Rd, NW | 12 608 | 2025 | 0,76 km |
Chief Justice Cushing Hwy | Henry Turner Bailey Rd, SE | 16 126 | 2025 | 0,96 km |
Summer St | Capt Daniel Litchfield Ln, S | 10 520 | 2025 | 3,07 km |
Beaver Dam Rd | Branch St, E | 5 449 | 2023 | 3,35 km |
Beaver Dam Road | Branch St, E | 5 425 | 2025 | 3,35 km |
First Parish Rd | Bell Tower Ln, SE | 6 608 | 2025 | 3,51 km |
First Parish Rd | Branch St, NW | 6 529 | 2018 | 3,79 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.