|
Stella Global |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
State Rte 138 | Mount Zion Rd, SW | 36 820 | 2025 | 0,11 km |
Lake Spivey Parkway | - | 45 755 | 2025 | 0,14 km |
Lake Spivey Parkway | Cameron Pkwy, NE | 43 804 | 2025 | 0,14 km |
State Rte 138 | I- 75, SW | 37 958 | 2024 | 0,29 km |
Lake Spivey Parkway | I- 75, SW | 36 841 | 2025 | 0,32 km |
Mount Zion Rd | State Hwy138, SE | 8 927 | 2025 | 0,33 km |
Davidson Cir W | Davidson Pkwy S, E | 2 570 | 2021 | 0,41 km |
I- 75 | State Hwy138, W | 4 271 | 2024 | 0,45 km |
I- 675 | State Rte 138, N | 45 103 | 2018 | 0,46 km |
I- 675 | State Hwy138, N | 44 595 | 2024 | 0,46 km |
Numéro de parcelle | 12-0073D-00C-009 | Évaluation des aménagements | 173 433 € |
Évaluation du terrain | 135 707 € | Évaluation totale | 309 140 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.