|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
ROOD AV | N 4th St, E | 2 480 | 2025 | 0,07 km |
S 4th St | Main St, N | 3 736 | 2025 | 0,09 km |
Rood Ave | N 3rd St, E | 2 121 | 2025 | 0,16 km |
Colorado Ave | S 3rd St, E | 3 433 | 2025 | 0,21 km |
S 5th St | Main St, N | 6 191 | 2025 | 0,22 km |
Ute Ave | S 3rd St, W | 12 907 | 2025 | 0,26 km |
Ute Ave | S 4th St, W | 15 290 | 2025 | 0,26 km |
5TH ST | Colorado Ave, N | 5 905 | 2025 | 0,28 km |
070Z | S 3rd St, E | 8 615 | 2024 | 0,29 km |
N 5th St | White Ave, S | 5 111 | 2025 | 0,29 km |
Numéro de parcelle | 2945-143-15-013 | Évaluation des aménagements | 57 408 € |
Évaluation du terrain | 26 744 € | Évaluation totale | 84 152 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.