Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits sur le parc
| Espace total disponible | 3 343 m² | Type de parc | Parc industriel |
| Espace total disponible | 3 343 m² |
| Type de parc | Parc industriel |
Tous les espaces disponibles(22)
Afficher les loyers en
- Espace
- Surface
- Durée
- Loyer
- Type de bien
- Aménagement
- Disponible
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
| Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | Aménagement | Disponible |
| 1er étage – 1 | 180 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 34 971 € /an 2 914 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 2 | 176 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 34 320 € /an 2 860 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 3 | 176 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 34 320 € /an 2 860 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 4 | 174 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 33 850 € /an 2 821 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 5 | 174 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 33 850 € /an 2 821 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 6 | 176 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 34 320 € /an 2 860 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 7 | 176 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 34 320 € /an 2 860 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 8 | 158 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 30 722 € /an 2 560 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
3388 S 670 W - 1er étage – 1
3388 S 670 W - 1er étage – 2
3388 S 670 W - 1er étage – 3
3388 S 670 W - 1er étage – 4
3388 S 670 W - 1er étage – 5
3388 S 670 W - 1er étage – 6
3388 S 670 W - 1er étage – 7
3388 S 670 W - 1er étage – 8
- Espace
- Surface
- Durée
- Loyer
- Type de bien
- Aménagement
- Disponible
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
| Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | Aménagement | Disponible |
| 1er étage – 12 | 140 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 304 € /an 2 275 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 13 | 139 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 141 € /an 2 262 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 14 | 139 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 141 € /an 2 262 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 15 | 140 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 304 € /an 2 275 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 16 | 140 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 304 € /an 2 275 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 17 | 140 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 304 € /an 2 275 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 18 | 130 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 25 297 € /an 2 108 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 3 | 140 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 304 € /an 2 275 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 4 | 140 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 304 € /an 2 275 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 5 | 140 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 304 € /an 2 275 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 6 | 139 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 141 € /an 2 262 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 7 | 140 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 304 € /an 2 275 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 8 | 140 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 304 € /an 2 275 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
| 1er étage – 9 | 141 m² | Négociable | 194,64 € /m²/an 16,22 € /m²/mois 27 467 € /an 2 289 € /mois | Industriel/Logistique | - | 01/01/2027 |
338 S 670 W - 1er étage – 12
338 S 670 W - 1er étage – 13
338 S 670 W - 1er étage – 14
338 S 670 W - 1er étage – 15
338 S 670 W - 1er étage – 16
338 S 670 W - 1er étage – 17
338 S 670 W - 1er étage – 18
338 S 670 W - 1er étage – 3
338 S 670 W - 1er étage – 4
338 S 670 W - 1er étage – 5
338 S 670 W - 1er étage – 6
338 S 670 W - 1er étage – 7
338 S 670 W - 1er étage – 8
338 S 670 W - 1er étage – 9
3388 S 670 W - 1er étage – 1
| Surface | 180 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
3388 S 670 W - 1er étage – 2
| Surface | 176 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
3388 S 670 W - 1er étage – 3
| Surface | 176 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
3388 S 670 W - 1er étage – 4
| Surface | 174 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
3388 S 670 W - 1er étage – 5
| Surface | 174 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
3388 S 670 W - 1er étage – 6
| Surface | 176 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
3388 S 670 W - 1er étage – 7
| Surface | 176 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
3388 S 670 W - 1er étage – 8
| Surface | 158 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 12
| Surface | 140 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 13
| Surface | 139 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 14
| Surface | 139 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 15
| Surface | 140 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 16
| Surface | 140 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 17
| Surface | 140 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 18
| Surface | 130 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 3
| Surface | 140 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 4
| Surface | 140 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 5
| Surface | 140 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 6
| Surface | 139 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 7
| Surface | 140 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 8
| Surface | 140 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
338 S 670 W - 1er étage – 9
| Surface | 141 m² |
| Durée | Négociable |
| Loyer | 194,64 € /m²/an |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Aménagement | - |
| Disponible | 01/01/2027 |
- Le loyer ne comprend pas les services publics, les frais immobiliers ou les services de l’immeuble.
Vue d’ensemble du parc
Premier Commercial Condominiums Sales Price - $562,000 - $698,000 | per unit Lease Rate - $1.75 PSF | NNN Available - 1,399 SF - 35,972 SF • Under Construction • Estimated completion date: First quarter 2027 • Centrally located directly off the 1600 North I-15 interchange, east side of the freeway • Estimated NNN Fee ($0.22 NNN) • Clear Height: 26’ • 12’ x 14’ grade level doors • 208 volts / 200 amps / 3 phase power • Sprinklers: Wet • One (1) finished office and one (1) ADA restroom • Storage mezzanine with railing
Présenté par
Battle Creek Commercial | Lindon, UT 84042
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.


