|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace total disponible | 1 495 m² |
Type de parc | Parc de bureaux |
Afficher les loyers en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 2400 | 140 m² | Négociable | 151,30 € /m²/an | Bureau | - | Maintenant |
1er étage, bureau 2500 | 176 m² | Négociable | 151,30 € /m²/an | Bureau | - | 60 jours |
1er étage, bureau 3000 | 340 m² | Négociable | 151,30 € /m²/an | Bureau | - | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 300 | 138 m² | 3 Ans | 151,30 € /m²/an | Bureau | - | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 400 | 273 m² | Négociable | 151,30 € /m²/an | Bureau | - | 01/12/2025 |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 500 | 427 m² | Négociable | 151,30 € /m²/an | Bureau | - | Maintenant |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.