|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 30B | 130 – 258 m² | 1-10 Ans | 201,42 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Excellent End-cap space next to Mary Brown's Chicken with exceptional exposure in a grocery anchored shopping centre.
Espace total disponible | 258 m² |
Min. Divisible | 130 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 919 m² |
Année de construction | 2017 |
Ratio de stationnement | 0,61/1 000 m² |
Unité terminale bénéficiant d'une exposition exceptionnelle
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Valleyview Road | Old Hwy 69;Regional Rd80, E | 15 007 | 2018 | 2,30 km |
Municipal Road 80 | Centennial Dr, E | 7 115 | 2018 | 5,73 km |
Moss Street | Beaumont Ave, E | 1 762 | 2018 | 10,68 km |
Old Highway 144 | Notre Dame StWest, E | 9 707 | 2018 | 12,06 km |
King Street | Notre Dame Ave, E | 17 995 | 2018 | 12,44 km |
Jean Street | Burton Ave, W | 1 088 | 2018 | 12,54 km |
Church Street | Falconbridge Hwy, S | 10 348 | 2018 | 13,09 km |
Falconbridge Highway | Kingsway, NE | 25 090 | 2018 | 13,32 km |
Sainte Anne Road | Xavier Street, W | 3 583 | 2018 | 13,35 km |
Sainte Anne Road | Notre Dame Ave, E | 16 945 | 2018 | 13,44 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.