Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
300 Perrine Rd - Old Bridge Professional Plaza Bureau | 84-267 m² | 240 960 €-722 881 € par lot | À vendre | Old Bridge, NJ 08857



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations principales sur l'investissement
- Suites available FOR SALE OR LEASE individually or combination. Sale Price: $275,000 per suite. Lease Rate: $2,750/month per suite, MG plus utilities
- Parking: Ample parking with a ratio of 6 spaces per 1,000 SF, including one reserved parking space per unit
- Occupants: Consultants, architects, dentists, primary care physicians, and medical specialists
- Suite Layout: Three glass-front private offices, a large bullpen/open work area, kitchenette, and a large ADA-compliant restroom within the unit
- Prime Location: Convenient access to Route 9, minutes from the GSP, close to area hospitals, and within minutes of NJ Transit bus and train to NYC
- Building Features: Energy-efficient aluminum paneling, High-quality electrical, HVAC, etc., Modern communications, Well-maintained lobby with elevator
4 Lots disponibles
- Lot
- Surface du lot
- Usage du lot en coprop.
- Prix
- RNE
| Type de vente | Investissement | Référence cadastrale/ID de parcelle | 15-10256-0000-00006-11-C0308 |
| Nb de places de stationnement | 1 |
| Type de vente | Investissement |
| Nb de places de stationnement | 1 |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | 15-10256-0000-00006-11-C0308 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement | Référence cadastrale/ID de parcelle | 15-10256-0000-00006-11-C0309 |
| Nb de places de stationnement | 1 |
| Type de vente | Investissement |
| Nb de places de stationnement | 1 |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | 15-10256-0000-00006-11-C0309 |
| Type de vente | Investissement | Référence cadastrale/ID de parcelle | 15-10256-0000-00006-11-C0310 |
| Nb de places de stationnement | 1 |
| Type de vente | Investissement |
| Nb de places de stationnement | 1 |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | 15-10256-0000-00006-11-C0310 |
| Lot | Surface du lot | Usage du lot en coprop. | Prix | RNE |
| Lot 308 | 93 m² | Bureau | 240 960 € (2 596,27 €/m²) | - |
| Lot 308/309/310 | 267 m² | Bureau | 722 881 € (2 706,45 €/m²) | - |
| Lot 309 | 90 m² | Bureau | 240 960 € (2 682,19 €/m²) | - |
| Lot 310 | 84 m² | Bureau | 240 960 € (2 853,33 €/m²) | - |
Lot 308
| Surface du lot |
| 93 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 240 960 € (2 596,27 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 308/309/310
| Surface du lot |
| 267 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 722 881 € (2 706,45 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 309
| Surface du lot |
| 90 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 240 960 € (2 682,19 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 310
| Surface du lot |
| 84 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 240 960 € (2 853,33 €/m²) |
| RNE |
| - |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot 308
| Surface du lot | 93 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 240 960 € (2 596,27 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement |
| Nb de places de stationnement | 1 |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | 15-10256-0000-00006-11-C0308 |
1 sur 4
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot 308/309/310
| Surface du lot | 267 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 722 881 € (2 706,45 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot 309
| Surface du lot | 90 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 240 960 € (2 682,19 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement |
| Nb de places de stationnement | 1 |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | 15-10256-0000-00006-11-C0309 |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot 310
| Surface du lot | 84 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 240 960 € (2 853,33 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement |
| Nb de places de stationnement | 1 |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | 15-10256-0000-00006-11-C0310 |
Informations sur l’immeuble
Les informations ci-dessous concernent l’ensemble de l’immeuble. Les caractéristiques propres à chaque lot peuvent varier et sont précisées dans la description du lot présenté ci-dessus.
| Surface totale de l’immeuble | 3 345 m² | Surface type par étage | 1 672 m² |
| Type de bien | Bureau | Année de construction | 2011 |
| Sous-type de bien | Médical | Surface du lot | 2,74 ha |
| Classe d’immeuble | B | Ratio de stationnement | 0,46/1 000 m² |
| Étages | 2 | ||
| Zonage | OG3 - Usages de bureau et médicaux. | ||
| Surface totale de l’immeuble | 3 345 m² |
| Type de bien | Bureau |
| Sous-type de bien | Médical |
| Classe d’immeuble | B |
| Étages | 2 |
| Surface type par étage | 1 672 m² |
| Année de construction | 2011 |
| Surface du lot | 2,74 ha |
| Ratio de stationnement | 0,46/1 000 m² |
| Zonage | OG3 - Usages de bureau et médicaux. |
Caractéristiques
- Atrium
- Cour
- Système de sécurité
- Signalisation
- Wi-Fi
1 1
Assez praticable à pied
40/100
Exceptionnellement adapté aux voitures
100/100
Transports en commun relativement accessibles
40/100
Assez praticable en vélo
30/100
1 sur 9
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
300 Perrine Rd - Old Bridge Professional Plaza
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.



