Votre e-mail a été envoyé.
US 70 Goldsboro BY-PASS & NC 117 296 Tommy's Rd Lots | Terrain commercial | 0,76-2,73 ha | À vendre | 564 794 €-2 896 931 € par lot | Goldsboro, NC 27530

Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- Part of the Tucker Trace Planned Community
- Excellent visibility from I-42
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Prix | 564 794 € – 6 082 697 € | Sous-type de bien | Terrain commercial |
| Type de vente | Investissement | Usage proposé | Local commercial |
| Nb de lots | 5 | Surface totale du lot | 6,51 ha |
| Type de bien | Terrain | ||
| Zonage | Commercial - Commercial | ||
| Prix | 564 794 € – 6 082 697 € |
| Type de vente | Investissement |
| Nb de lots | 5 |
| Type de bien | Terrain |
| Sous-type de bien | Terrain commercial |
| Usage proposé | Local commercial |
| Surface totale du lot | 6,51 ha |
| Zonage | Commercial - Commercial |
5 LOTS DISPONIBLES
Lot
| Prix | 564 794 € | Surface du lot | 0,76 ha |
| Prix par ha | 742 360,15 € |
| Prix | 564 794 € |
| Prix par ha | 742 360,15 € |
| Surface du lot | 0,76 ha |
New mixed use development at Tucker Trace in Goldsboro. Excellent visibility from I-42 and NC-117. Breaking ground Q4 2025, sites will be delivered rough-graded with stubbed utilities.
Lot
| Prix | 573 807 € | Surface du lot | 0,77 ha |
| Prix par ha | 742 360,15 € |
| Prix | 573 807 € |
| Prix par ha | 742 360,15 € |
| Surface du lot | 0,77 ha |
New mixed use development at Tucker Trace in Goldsboro. Excellent visibility from I-42 and NC-117. Breaking ground Q4 2025, sites will be delivered rough-graded with stubbed utilities.
Lot
| Prix | 781 098 € | Surface du lot | 1,05 ha |
| Prix par ha | 742 360,15 € |
| Prix | 781 098 € |
| Prix par ha | 742 360,15 € |
| Surface du lot | 1,05 ha |
New mixed use development at Tucker Trace in Goldsboro. Excellent visibility from I-42 and NC-117. Breaking ground Q4 2025, sites will be delivered rough-graded with stubbed utilities.
Lot
| Prix | 1 266 066 € | Surface du lot | 1,19 ha |
| Prix par ha | 1 060 514,50 € |
| Prix | 1 266 066 € |
| Prix par ha | 1 060 514,50 € |
| Surface du lot | 1,19 ha |
New mixed use development at Tucker Trace in Goldsboro. Excellent visibility from I-42 and NC-117. Breaking ground Q4 2025, sites will be delivered rough-graded with stubbed utilities.
Lot
| Prix | 2 896 931 € | Surface du lot | 2,73 ha |
| Prix par ha | 1 060 514,50 € |
| Prix | 2 896 931 € |
| Prix par ha | 1 060 514,50 € |
| Surface du lot | 2,73 ha |
New mixed use development at Tucker Trace in Goldsboro. Excellent visibility from I-42 and NC-117. Breaking ground Q4 2025, sites will be delivered rough-graded with stubbed utilities.
Présenté par
US 70 Goldsboro BY-PASS & NC 117 | 296 Tommy's Rd
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
