Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
2640 Nicollet Ave - Good Dwelling Local commercial | 720 m² | 1 546 393 € | À vendre | Minneapolis, MN 55408



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- Fully built out grocery store - beautiful finish
- Entire surface parking lot included - 20-22 spaces
- Outstanding location on Nicollet Ave in Minneapolis
- Reduced price - $1,795,000 - 7,745 Salable SF
- Plug and play event center, retail, restaurant, grocery opportunity
- Contact broker for a tour today!
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Surface totale de l’immeuble | 7 432 m² | Surface type par étage | 1 239 m² |
| Type de bien | Immeuble residentiel (Lot en copropriété) | Année de construction | 2019 |
| Sous-type de bien | Appartement | Surface du lot | 0,21 ha |
| Classe d’immeuble | A | Ratio de stationnement | 0,02/1 000 m² |
| Étages | 6 | ||
| Zonage | CM2 - Corridor Mixed-Use | ||
| Surface totale de l’immeuble | 7 432 m² |
| Type de bien | Immeuble residentiel (Lot en copropriété) |
| Sous-type de bien | Appartement |
| Classe d’immeuble | A |
| Étages | 6 |
| Surface type par étage | 1 239 m² |
| Année de construction | 2019 |
| Surface du lot | 0,21 ha |
| Ratio de stationnement | 0,02/1 000 m² |
| Zonage | CM2 - Corridor Mixed-Use |
1 LOT DISPONIBLE
Lot 2650
| Surface du lot | 720 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 1 546 393 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 149,16 € | Nb de places de stationnement | 20 |
| Surface du lot | 720 m² |
| Prix | 1 546 393 € |
| Prix par m² | 2 149,16 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 20 |
DESCRIPTION
Reduced price! Street-level retail condo unit in the heart of "Eat Street" on Nicollet Avenue- entire main floor of the Good Dwelling apartment building! 7,745 SF. Fully built out grocery store (operating) constructed in 2019. Beautiful and functional space. Sale or lease. Contact broker for information today!
LOT INFORMATIONS SUR LA COMBINAISON
| DESCRIPTION | NB DE LOTS | MOY. LOYER/MOIS | m² |
|---|---|---|---|
| Studios | 39 | - | 44 - 45 |
| 1+1 | 1 | - | 44 |
| 2+1 | 26 | - | 58 |
| 2+2 | 14 | - | 58 - 74 |
Walk Score®
Idéal pour les promeneurs (91)
Bike Score®
Un paradis pour les cyclistes (97)
1 sur 24
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
2640 Nicollet Ave - Good Dwelling
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.

