Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
2467 Industrial Blvd
Grand Junction, CO 81505
Grand Garages - Building A · Local d'activités Bien À vendre
·
1 449 m²


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
8 Lots disponibles
- Lot
- Surface du lot
- Usage du lot en coprop.
- Prix
- RNE
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Lot | Surface du lot | Usage du lot en coprop. | Prix | RNE |
| Lot A-03 | 134 m² | Local d’activités | Sur demande | - |
| Lot A-04 | 111 m² | Local d’activités | Sur demande | - |
| Lot A-05 | 123 m² | Local d’activités | Sur demande | - |
| Lot A-07 | 134 m² | Local d’activités | Sur demande | - |
| Lot A-08 | 123 m² | Local d’activités | Sur demande | - |
| Lot A-09 | 134 m² | Local d’activités | Sur demande | - |
| Lot A-10 | 134 m² | Local d’activités | Sur demande | - |
| Lot A-11 | 178 m² | Local d’activités | Sur demande | - |
Lot A-03
| Surface du lot |
| 134 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local d’activités |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot A-04
| Surface du lot |
| 111 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local d’activités |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot A-05
| Surface du lot |
| 123 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local d’activités |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot A-07
| Surface du lot |
| 134 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local d’activités |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot A-08
| Surface du lot |
| 123 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local d’activités |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot A-09
| Surface du lot |
| 134 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local d’activités |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot A-10
| Surface du lot |
| 134 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local d’activités |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot A-11
| Surface du lot |
| 178 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local d’activités |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot A-03
| Surface du lot | 134 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot A-04
| Surface du lot | 111 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot A-05
| Surface du lot | 123 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot A-07
| Surface du lot | 134 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot A-08
| Surface du lot | 123 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot A-09
| Surface du lot | 134 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot A-10
| Surface du lot | 134 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
1 sur 0
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
Lot A-11
| Surface du lot | 178 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Informations sur l’immeuble
Les informations ci-dessous concernent l’ensemble de l’immeuble. Les caractéristiques propres à chaque lot peuvent varier et sont précisées dans la description du lot présenté ci-dessus.
| Surface totale de l’immeuble | 1 449 m² | Surface type par étage | 1 449 m² |
| Type de bien | Local d'activités | Année de construction | 2026 |
| Classe d’immeuble | B | Surface du lot | 0,38 ha |
| Étages | 1 | Zone de développement économique [USA] |
Oui
|
| Zonage | C-2 | ||
| Surface totale de l’immeuble | 1 449 m² |
| Type de bien | Local d'activités |
| Classe d’immeuble | B |
| Étages | 1 |
| Surface type par étage | 1 449 m² |
| Année de construction | 2026 |
| Surface du lot | 0,38 ha |
| Zone de développement économique [USA] |
Oui |
| Zonage | C-2 |
1 sur 16
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
