|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
N Alvernon Way | E Grant Rd, S | 26 503 | 2025 | 0,08 km |
E Grant Rd | N Alvernon Way, E | 51 977 | 2025 | 0,09 km |
E Grant Rd | N Alvernon Way, W | 44 572 | 2025 | 0,16 km |
N Alvernon Way | E Ryan Rd, S | 28 324 | 2025 | 0,18 km |
E Grant Rd | N Dodge Blvd, W | 40 518 | 2025 | 0,26 km |
N Alvernon Way | E Flower St, N | 26 915 | 2025 | 0,30 km |
North Dodge Boulevard | E Grant Rd, S | 4 152 | 2020 | 0,33 km |
N Dodge Blvd | E Grant Rd, S | 4 368 | 2025 | 0,34 km |
N Dodge Blvd | E North St, S | 5 835 | 2025 | 0,36 km |
E Grant Rd | N Dodge Blvd, E | 43 848 | 2025 | 0,37 km |
Numéro de parcelle | 111-08-164F | Évaluation des aménagements | 0 € (2024) |
Évaluation du terrain | 0 € (2024) | Évaluation totale | 190 802 € (2024) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.