|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 117 | 106 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau 118 | 121 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Clinton Keith Road | - | 109 616 | 2025 | 0,24 km |
15 | - | 135 612 | 2025 | 0,29 km |
Clinton Keith Rd | I-15, NW | 16 055 | 2025 | 0,33 km |
I-15 | Clinton Keith Rd, NW | 141 208 | 2025 | 0,69 km |
Iodine Springs Rd | Boylan Springs Rd, N | 1 490 | 2025 | 0,83 km |
Rock Elm Dr | Sweetbay Cir, SW | 16 255 | 2018 | 0,97 km |
Boylan Springs Rd | Trig Rd, E | 948 | 2025 | 1,07 km |
Oro Ct | Senna Dr, NE | 1 219 | 2025 | 1,08 km |
Porras Road | - | 1 158 | 2023 | 1,09 km |
Palomar St | Bayberry Rd, SE | 8 254 | 2025 | 1,22 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.