|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
25th Street | Estates Ct, S | 1 439 | 2025 | 0,91 km |
25th St | Estates Ct, S | 1 453 | 2024 | 1,09 km |
Co Rd 652 | Silver Oaks Blvd, N | 2 064 | 2025 | 1,29 km |
Co Rd 652 | Orchard Dr, N | 2 064 | 2025 | 1,32 km |
MAIN ST | Cole Ave | 8 983 | 2020 | 1,32 km |
North Main Street | Cole Ave, S | 9 881 | 2023 | 1,32 km |
North Main Street | Cole Ave | 10 049 | 2025 | 1,32 km |
County Road 652 | Orchard Dr, S | 2 156 | 2025 | 1,46 km |
Co Rd 652 | Orchard Dr, S | 2 171 | 2023 | 1,46 km |
652 | Orchard Dr, S | 2 103 | 2021 | 1,46 km |
Numéro de parcelle | 80-02-001-036-00 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 49 450 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.