|
Marko Teovski |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
I 94 | - | 15 827 | 2023 | 0,06 km |
I 94 | Paxton Ave, NW | 15 942 | 2024 | 0,06 km |
I- 80 | Torrence Ave, E | 162 804 | 2025 | 0,12 km |
I 94 | Paxton Ave, NE | 15 453 | 2024 | 0,20 km |
I- 80 | I- 94, W | 23 036 | 2025 | 0,22 km |
I- 80 | State Hwy394, W | 132 173 | 2025 | 0,26 km |
Tri-State Tollway | Torrence Ave, E | 128 614 | 2025 | 0,41 km |
Tri-State Tollway | State Hwy394, W | 129 078 | 2025 | 0,41 km |
Not Available | Not Available, No | 23 972 | 2020 | 0,41 km |
I 94 | Bensley Ave, N | 33 800 | 2022 | 0,47 km |
Numéro de parcelle | 29-25-400-067-0000 | Évaluation des aménagements | 10 312 € |
Évaluation du terrain | 49 221 € | Évaluation totale | 59 533 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.