Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations principales sur l'investissement
- EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ TRÈS EXPOSÉ AVEC ACCÈS FACILE À L'AUTOROUTE 1 VIA MARSHALL ET MCCALLUM/ CLEARBROOK
- DE NOMBREUSES TOILETTES COMMUNES POUR CHAQUE NIVEAU DE BUREAU
- LE BÂTIMENT DISPOSE D'UN NOMBRE IMPORTANT DE PLACES DE STATIONNEMENT SUR DEUX NIVEAUX
Résumé analytique
L'établissement est situé à l'angle de McCallum Road et de Mayfair. Avenue juste en face du centre médical d'Abbotsford et à proximité proximité de l'hôpital régional et du centre de cancérologie d'Abbotsford. Ce site situé au centre bénéficie d'une excellente exposition avec un accès facile à l'autoroute 1 via Marshall Road. Avec une population de plus de 160 000 habitants, la ville d'Abbotsford est reconnue comme la plaque tournante du fleuve Fraser en Colombie-Britannique région de la vallée et est l'un des centres d'affaires à la croissance la plus rapide de Le Canada. Plus précisément, le quartier où se trouve la propriété est en train de devenir un district médical compte tenu de sa proximité avec la région hôpital et la majeure partie du parc de logements pour personnes âgées d'Abbotsford. Abbotsford L'hôpital régional et centre de cancérologie est le premier hôpital nouvellement construit au Canada un hôpital répondant aux normes Leed Gold et comptant 300 lits est devenu un véritable hôpital haut de gamme attirant des professionnels de la santé de partout la vallée du Fraser
16 Lots disponibles
- Lot
- Surface du lot
- Usage du lot en coprop.
- Prix
- RNE
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Lot | Surface du lot | Usage du lot en coprop. | Prix | RNE |
| Lot 100 | 159 m² | Local commercial | 851 610 € (5 360,62 €/m²) | - |
| Lot 101 | 155 m² | Local commercial | 807 851 € (5 225,74 €/m²) | - |
| Lot 102 | 155 m² | Local commercial | 797 494 € (5 158,74 €/m²) | - |
| Lot 103 | 155 m² | Local commercial | 792 315 € (5 125,25 €/m²) | - |
| Lot 104 | 155 m² | Local commercial | 787 137 € (5 091,75 €/m²) | - |
| Lot 200 | 153 m² | Bureaux/Local commercial | 743 171 € (4 856,97 €/m²) | - |
| Lot 201 | 123 m² | Bureaux/Local commercial | 574 646 € (4 689,49 €/m²) | - |
| Lot 206 | 73 m² | Bureaux/Local commercial | 317 166 € (4 354,53 €/m²) | - |
| Lot 308 | 63 m² | Bureaux/Local commercial | 337 580 € (5 359,42 €/m²) | - |
| Lot 310 | 73 m² | Bureaux/Local commercial | 317 166 € (4 354,53 €/m²) | - |
| Lot 404 | 126 m² | Bureaux/Local commercial | 657 311 € (5 225,43 €/m²) | - |
| Lot 405 | 125 m² | Bureaux/Local commercial | 652 456 € (5 225,43 €/m²) | - |
| Lot 407 | 83 m² | Bureaux/Local commercial | 453 704 € (5 493,40 €/m²) | - |
| Lot 408 | 45 m² | Bureaux/Local commercial | 249 563 € (5 493,40 €/m²) | - |
| Lot 409 | 74 m² | Bureaux/Local commercial | 375 098 € (5 091,45 €/m²) | - |
| Lot 410 | 113 m² | Bureaux/Local commercial | 583 228 € (5 158,44 €/m²) | - |
Lot 100
| Surface du lot |
| 159 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local commercial |
| Prix |
| 851 610 € (5 360,62 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 101
| Surface du lot |
| 155 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local commercial |
| Prix |
| 807 851 € (5 225,74 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 102
| Surface du lot |
| 155 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local commercial |
| Prix |
| 797 494 € (5 158,74 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 103
| Surface du lot |
| 155 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local commercial |
| Prix |
| 792 315 € (5 125,25 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 104
| Surface du lot |
| 155 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local commercial |
| Prix |
| 787 137 € (5 091,75 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 200
| Surface du lot |
| 153 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 743 171 € (4 856,97 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 201
| Surface du lot |
| 123 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 574 646 € (4 689,49 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 206
| Surface du lot |
| 73 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 317 166 € (4 354,53 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 308
| Surface du lot |
| 63 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 337 580 € (5 359,42 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 310
| Surface du lot |
| 73 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 317 166 € (4 354,53 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 404
| Surface du lot |
| 126 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 657 311 € (5 225,43 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 405
| Surface du lot |
| 125 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 652 456 € (5 225,43 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 407
| Surface du lot |
| 83 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 453 704 € (5 493,40 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 408
| Surface du lot |
| 45 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 249 563 € (5 493,40 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 409
| Surface du lot |
| 74 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 375 098 € (5 091,45 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 410
| Surface du lot |
| 113 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureaux/Local commercial |
| Prix |
| 583 228 € (5 158,44 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 100
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 851 610 € (5 360,62 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 101
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 807 851 € (5 225,74 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 102
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 797 494 € (5 158,74 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 103
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 792 315 € (5 125,25 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 104
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 787 137 € (5 091,75 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 200
| Surface du lot | 153 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 743 171 € (4 856,97 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 201
| Surface du lot | 123 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 574 646 € (4 689,49 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 206
| Surface du lot | 73 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 317 166 € (4 354,53 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 308
| Surface du lot | 63 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 337 580 € (5 359,42 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 310
| Surface du lot | 73 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 317 166 € (4 354,53 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 404
| Surface du lot | 126 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 657 311 € (5 225,43 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 405
| Surface du lot | 125 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 652 456 € (5 225,43 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 407
| Surface du lot | 83 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 453 704 € (5 493,40 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 408
| Surface du lot | 45 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 249 563 € (5 493,40 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 409
| Surface du lot | 74 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 375 098 € (5 091,45 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 410
| Surface du lot | 113 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 583 228 € (5 158,44 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Informations sur l’immeuble
| Surface totale de l’immeuble | 3 790 m² | Surface type par étage | 948 m² |
| Type de bien | Bureau | Année de construction | 2022 |
| Classe d’immeuble | B | Surface du lot | 0,36 ha |
| Étages | 4 | Ratio de stationnement | 0,11/1 000 m² |
| Zonage | N78 - Comprehensive Development Zone 78 | ||
| Surface totale de l’immeuble | 3 790 m² |
| Type de bien | Bureau |
| Classe d’immeuble | B |
| Étages | 4 |
| Surface type par étage | 948 m² |
| Année de construction | 2022 |
| Surface du lot | 0,36 ha |
| Ratio de stationnement | 0,11/1 000 m² |
| Zonage | N78 - Comprehensive Development Zone 78 |
Caractéristiques
- Ligne d’autobus
- Climatisation
- Détecteur de fumée
Présenté par
2060 Mccallum Rd
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.




