|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 1 | 142 m² | Négociable | 202,10 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 2 | 139 m² | Négociable | 202,10 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 3 | 108 m² | Négociable | 202,10 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 4 | 108 m² | Négociable | 202,10 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 5 | 139 m² | Négociable | 202,10 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 6 | 139 m² | Négociable | 202,10 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 7 | 108 m² | Négociable | 202,10 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 8 | 93 m² | Négociable | 202,10 € /m²/an | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 9 | 297 m² | Négociable | 202,10 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Restaurant space
Restaurant space
Espace total disponible | 1 273 m² |
Type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 1 273 m² |
Statut de la construction | Avant-projet |
Route de division très médiatisée. Excellente visibilité. Ce complexe commercial est situé sur un site d'environ 1,46 acre avec une excellente façade sur Division Road d'environ 261 pieds. La propriété bénéficie d'un accès supérieur, ce qui offre une exposition importante à la circulation automobile, tout en offrant aux locataires des opportunités de signalisation exceptionnelles. Situé dans le quartier commerçant, à proximité directe d'autres détaillants nationaux. Espace minimum pour louer 1 500 pieds carrés jusqu'à un maximum de 13 000 pieds carrés.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
The Strand | Picnic Way, NE | 858 | 2025 | 8,09 km |
The Strand | Fountain Way, W | 1 432 | 2025 | 8,17 km |
The Strand | Picnic Way, SW | 1 235 | 2025 | 8,20 km |
The Strand | Nashua Dr, NE | 1 084 | 2018 | 8,26 km |
THE STRAND ST | Nashua Dr, NE | 708 | 2020 | 8,26 km |
Picnic Way | Loiter Way, NW | 265 | 2025 | 8,26 km |
Strand Drive | Nashua Dr, NE | 699 | 2025 | 8,28 km |
Casino Way | Fountain Way, NW | 96 | 2025 | 8,29 km |
The Strand St | Fountain Way, NW | 61 | 2021 | 8,29 km |
Fountain Way | The Strand, SE | 191 | 2025 | 8,30 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.