|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Well established Day Care Business and Real Estate for sale in prime central location! Fully licensed facility servicing infants to school age children. Turnkey with equipment, outdoor play area, and running programs with trained staff.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
N 72nd St | Blondo St, S | 29 557 | 2025 | 0,06 km |
Blondo St | N 73rd St, W | 20 102 | 2025 | 0,10 km |
Grant St | N 73rd St, W | 1 421 | 2025 | 0,11 km |
N 72nd St | Blondo St, N | 31 064 | 2025 | 0,15 km |
Grant St | N 71st St, E | 527 | 2025 | 0,16 km |
Blondo St | N 71st St, E | 16 390 | 2025 | 0,16 km |
N 72nd St | Grant St, S | 30 787 | 2025 | 0,19 km |
Blondo St | N 75th St, W | 20 899 | 2025 | 0,31 km |
Lake St | N 72nd St, E | 1 727 | 2025 | 0,31 km |
N 72nd St | Decatur St, S | 30 970 | 2025 | 0,32 km |
Numéro de parcelle | 3217-0000-06 | Évaluation des aménagements | 484 568 € |
Évaluation du terrain | 268 406 € | Évaluation totale | 752 974 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.