|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
3rd Ave N | 19th St N, SW | 9 914 | 2022 | 0,05 km |
19th St N | 2nd Ave N, SE | 6 996 | 2022 | 0,07 km |
19th Street North | 3rd Aly N, SE | 6 700 | 2025 | 0,09 km |
19th Street North | 7th Aly, SE | 7 100 | 2025 | 0,09 km |
3rd Avenue North | 15th St N, SW | 9 166 | 2025 | 0,10 km |
3rd Avenue North | 19th St N, NE | 9 992 | 2025 | 0,10 km |
2nd Avenue North | 12th St N, NE | 3 567 | 2025 | 0,14 km |
2nd Ave N | 18th St N, SW | 6 608 | 2024 | 0,16 km |
20th Street North | 4th Ave N, N | 5 380 | 2025 | 0,16 km |
20th Street North | 5th Ave N, SE | 5 850 | 2025 | 0,18 km |
Numéro de parcelle | 22-00-36-2-018-009.000 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 43 213 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.