
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
Votre e-mail a été envoyé.

15901 Ronald Reagan Blvd - Building 2 153 m² | À vendre | Leander, TX 78641



Certaines informations ont été traduites automatiquement.

INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- Prime Office Warehouses presents the opportunity to buy, lease, or build-to-suit one of the project’s incoming mixed-use units.
- Ideal for a spectrum of uses, including a gymnastics center, car servicing, workshops, batting cages, showrooms, luxury asset storage, and much more.
- Invest in growth as the population within a 5-mile radius is set to grow by 21.6% from 2025 to 2029, bringing the total to over 215,000 residents.
- Innovation-driven units featuring overhead doors, private restrooms, mezzanines, glass entrances, 24-hour access, and available 3-phase power.
- Access: 7 min to Cedar Park, 12 min to Round Rock, 14 min to Georgetown, 20 min to Pflugerville, 28 min to Downtown Austin, and 35 min to Bee Cave.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Prime Office Warehouses Leander is a multi-building mixed-use project consisting of versatile units available for lease, sale, or build-to-suit. The units feature overhead doors, open floor plans, partial glass overhead doors for offices, easy-glide glass entrances, private restrooms, sinks, high clear heights, 24-hour access, and available 3-phase power. Mezzanines are built at 50% of the base floor plan to form a loft and significantly increase the unit’s usable square footage. The potential of a Prime Office Warehouse expands far beyond the traditional flex or industrial space. These versatile spaces can be used for anything from auto service or contractor work to a creative office or boutique fitness center. The endless customization possibilities allow users to curate the perfect space to serve this flourishing area. Northwest Austin is a focal point of growth for the region. With new residents and commercial destinations quickly filling out the locale, Prime Office Warehouses Leander presents the perfect opportunity for tenants or investors to become part of the exciting expansion. Additionally, its connected location expands its reach throughout the whole metro. Ronald Reagan Boulevard turns into Parmer Lane, a key roadway to professional hubs like Tech Ridge. TX 183 is 2 miles away, linking to Downtown Austin, Bee Cave, the airport, and more. Client-based companies will find the affluent area propels success with an average annual household income of $133,443, contributing to $2.4 billion in yearly consumer spending within a 5-mile radius. Join the buzz and buy, lease, or build-to-suit a high-end, ultra-flexible space and explore the selection of units at Prime Office Warehouses Leander today !
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Surface totale de l’immeuble | 3 322 m² | Étages | 1 |
Type de bien | Local d'activités | Surface type par étage | 3 322 m² |
Sous-type de bien | Showroom | Année de construction | 2026 |
Classe d’immeuble | B | Surface du lot | 3,39 ha |
Surface totale de l’immeuble | 3 322 m² |
Type de bien | Local d'activités |
Sous-type de bien | Showroom |
Classe d’immeuble | B |
Étages | 1 |
Surface type par étage | 3 322 m² |
Année de construction | 2026 |
Surface du lot | 3,39 ha |
CARACTÉRISTIQUES
- Mezzanine
- Climatisation
16 LOTS DISPONIBLES
Lot 210
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 215
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Bureau | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 220
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 225
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 230
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 235
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 240
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 245
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 250
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 255
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 260
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 265
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 270
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 275
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 280
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Lot 285
Surface du lot | 153 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
Surface du lot | 153 m² |
Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Conditions de vente | Immeuble en gros œuvre |
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
ACCESSIBILITÉ RÉGIONALE
À PROXIMITÉ
RESTAURANTS |
|||
---|---|---|---|
Marco's Pizza | - | - | 10 min. à pied |
Grand Donuts | Beignets | USD | 10 min. à pied |
Shark Burger | Hamburgers | USD | 10 min. à pied |
Sushi To The Moon | Japonais | €€€ | 11 min. à pied |
Lin's Cafe Ii Asian Cuisine | Chinois | €€€ | 11 min. à pied |
Society Kitchen & Bar | - | - | 14 min. à pied |
LOCAL COMMERCIAL |
||
---|---|---|
Redside Cross Fit | Fitness | 9 min. à pied |
Fantastic Sams | Coiffeur/Barbier/Spa | 11 min. à pied |
The Learning Experience | Garderie | 18 min. à pied |
HÔTELS |
|
---|---|
Holiday Inn Express |
62 chambres
8 min en voiture
|
Comfort Suites |
78 chambres
8 min en voiture
|
Hampton by Hilton |
110 chambres
10 min en voiture
|
CONSEILLER EN VENTE
CONSEILLER EN VENTE

Présenté par

15901 Ronald Reagan Blvd - Building 2
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.