
Garden Fresh Ferndale
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
Votre e-mail a été envoyé.
Garden Fresh Ferndale 4 biens | Industriel/Logistique | À vendre | 5 683 003 € | Ferndale, MI



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Prix | 5 683 003 € | Nb de biens | 4 |
Prix/m² | 832,05 € / m² | Individuellement en vente | 0 |
Taux de capitalisation | 7 % | Surface totale de l’immeuble | 6 830 m² |
Type de vente | Investissement | Surface totale du terrain | 1,73 ha |
Statut | Actif |
Prix | 5 683 003 € |
Prix/m² | 832,05 € / m² |
Taux de capitalisation | 7 % |
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 4 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale de l’immeuble | 6 830 m² |
Surface totale du terrain | 1,73 ha |
Biens
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
1501-1505 Bonner St, Ferndale, MI 48220 | Industriel/Logistique | 3 530 m² | 1948 | - |
1220 E 9 Mile Rd, Ferndale, MI 48220 | Industriel/Logistique | 1 838 m² | 1955 | - |
1515 Bonner St, Ferndale, MI 48220 | Industriel/Logistique | 1 291 m² | 2016 | - |
1541 Bonner St, Ferndale, MI 48220 | Industriel/Logistique | 172 m² | 1965 | - |
1 of 1
1 de 15
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 of 1
Présenté par

Garden Fresh Ferndale
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.