Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
141 Main St - Harbor at State and Main Local commercial | 213-558 m² | 158 009 €-414 523 € par lot | À vendre | Racine, WI 53403



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations sur l’immeuble
| Surface totale de l’immeuble | 7 804 m² | Surface type par étage | 1 951 m² |
| Type de bien | Immeuble residentiel | Année de construction | 2006 |
| Sous-type de bien | Appartement | Surface du lot | 0,62 ha |
| Classe d’immeuble | B | Ratio de stationnement | 0,11/1 000 m² |
| Étages | 4 | Zone de développement économique [USA] |
Oui
|
| Zonage | B4 | ||
| Surface totale de l’immeuble | 7 804 m² |
| Type de bien | Immeuble residentiel |
| Sous-type de bien | Appartement |
| Classe d’immeuble | B |
| Étages | 4 |
| Surface type par étage | 1 951 m² |
| Année de construction | 2006 |
| Surface du lot | 0,62 ha |
| Ratio de stationnement | 0,11/1 000 m² |
| Zone de développement économique [USA] |
Oui |
| Zonage | B4 |
Caractéristiques
Caractéristiques du lot
- Climatisation
- Balcon
- Lave-vaisselle
- Cheminée
- Micro-ondes
- Espace d’entreposage
- Machine à laver/sèche-linge
- Chauffage
- Réfrigérateur
- Four
- Cuisinière
- Dressing
- Moquette
- Accessible aux fauteuils roulants (chambres)
Caractéristiques du site
- Club-house
- Cour
- Centre de fitness
- Laverie
- Aire de pique-nique
- Property Manager sur place
- Grill
- Centre multimédia/Cinéma
- Ascenseur
4 Lots disponibles
Lot 101
| Surface du lot | 250 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 186 035 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Prix par m² | 743,03 € |
| Surface du lot | 250 m² |
| Prix | 186 035 € |
| Prix par m² | 743,03 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 102
| Surface du lot | 213 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 158 009 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Prix par m² | 743,03 € |
| Surface du lot | 213 m² |
| Prix | 158 009 € |
| Prix par m² | 743,03 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 104
| Surface du lot | 271 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 201 497 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Prix par m² | 743,03 € |
| Surface du lot | 271 m² |
| Prix | 201 497 € |
| Prix par m² | 743,03 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot 105/106
| Surface du lot | 558 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 414 523 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Prix par m² | 743,03 € |
| Surface du lot | 558 m² |
| Prix | 414 523 € |
| Prix par m² | 743,03 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Lot informations sur la combinaison
| Description | Nb de lots | Moy. loyer/mois | m² |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 28 | - | 64 - 67 |
| 2+1 | 56 | - | 74 - 111 |
1 1
Fairly walkable
50/100
Exceptionally drivable
100/100
Limited public transit
30/100
Fairly bikeable
50/100
1 sur 28
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
141 Main St - Harbor at State and Main
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
