|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 4 206 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Espace total disponible | 4 206 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 4 206 m² |
Année de construction | 1974 |
Excellente visibilité Stratégiquement situé juste à côté de l'I-90 Adjacent au principal épicier régional Entouré de grands détaillants : Walmart, Hy-Vee, Aldi, Runnings, Farm & Fleet, Hobby Lobby, Marshalls, Ashley, Joann et Dollar Tree Possibilité d'établir ou d'étendre la présence de la marque dans le paysage dynamique du commerce de détail d'Austin.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
14th Street Northwest | 18th Ave NW, N | 13 038 | 2025 | 0,11 km |
US Hwy 218 | 18th Ave NW, N | 1 411 | 2025 | 0,12 km |
I- 90 | US Hwy 218, W | 2 627 | 2023 | 0,21 km |
US Hwy 218 | I- 90, N | 14 113 | 2025 | 0,29 km |
15th Ave NW | 12th St NW, E | 2 933 | 2023 | 0,32 km |
I- 90 | US Hwy 218, N | 13 088 | 2025 | 0,33 km |
US Hwy 218 | I- 90, E | 1 479 | 2024 | 0,35 km |
US 218 | US Hwy 218, S | 5 117 | 2024 | 0,37 km |
14th Street Northwest | 14th St NW, S | 10 114 | 2025 | 0,43 km |
Interstate 90 | 10th St NW, SE | 19 184 | 2024 | 0,46 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.