Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations principales sur l'investissement
- Private gated and paved yard
- Close proximity to LA / LB ports
- Quick access to 710 and 405 Freeways
Informations sur l’immeuble
| Prix | 1 544 537 € | Nb de biens | 3 |
| Prix/m² | 1 953 € / m² | Individuellement en vente | 0 |
| Condition de vente | Ventes de portefeuille | Surface totale de l’immeuble | 791 m² |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Surface totale du terrain | 0,23 ha |
| Statut | Actif |
| Prix | 1 544 537 € |
| Prix/m² | 1 953 € / m² |
| Condition de vente | Ventes de portefeuille |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 3 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale de l’immeuble | 791 m² |
| Surface totale du terrain | 0,23 ha |
Biens
| Nom du bien/adresse | Type de bien | Surface | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 1401 W 15th St, Long Beach, CA 90813 | Industriel/Logistique | 375 m² | 1957 | - |
| 1411 W 15th St, Long Beach, CA 90813 | Industriel/Logistique | 208 m² | 1956 | - |
| 1417 W 15th St, Long Beach, CA 90813 | Industriel/Logistique | 208 m² | 1956 | - |
1 1
1 sur 3
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
1401-1417 W 15th St
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.


