Votre e-mail a été envoyé.
14 Rue Fulgencio Gimenez Local d’activités | 4 984 m² | 605 515 € par lot | À vendre | 69120 Vaulx-en-Velin



Résumé analytique
Cellules d'activités dans Parc d'activité neuf - Carré de Soie Locaux d'activité neufs à la vente au sein d'un parc composé de 4 bâtiments d'environ 1 400 m², divisibles en lots indépendants dès 349 m². Emplacement stratégique Carré de Soie, accès A42/A43, bureaux, parkings et accès PL : une opportunité rare à saisir. - Voirie lourde pour accès livraisons - Fourreaux pour pose de bornes de recharge électrique - Espaces verts paysagés - Structure métallique - Toiture bac acier isolée - Hauteur sous poutre : 7,8 m - Dallage industriel quartzé 3T/m² - Tarif bleu 36 kVA par lot - Skydome et éclairage zénithal - Eclairage LED - Accès de plain-pied par porte sectionnelle de 3m50 x 3m50 - Chauffage par aérotherme électrique - Déstratificateur
14 Lots disponibles
Lot BAT D- D4
| Surface du lot | 345 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 345 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 353 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 353 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 353 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 353 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 353 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 353 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 353 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 353 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 353 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 353 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 354 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 354 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 354 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 354 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 355 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 355 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 355 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 355 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 356 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 356 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 357 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 357 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 361 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 361 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 371 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 371 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Informations sur l’immeuble
| Surface totale de l’immeuble | 4 984 m² | Surface type par étage | 1 149 m² |
| Type de bien | Local d'activités | Année de construction | 1980 |
| Sous-type de bien | Showroom | Occupation | Mono |
| Classe d’immeuble | F | Surface du lot | 1 ha |
| Étages | 2 | Ratio de stationnement | 0,1/1 000 m² |
| Surface totale de l’immeuble | 4 984 m² |
| Type de bien | Local d'activités |
| Sous-type de bien | Showroom |
| Classe d’immeuble | F |
| Étages | 2 |
| Surface type par étage | 1 149 m² |
| Année de construction | 1980 |
| Occupation | Mono |
| Surface du lot | 1 ha |
| Ratio de stationnement | 0,1/1 000 m² |
Caractéristiques
- Terrain clôturé
- Système de sécurité
Présenté par
14 Rue Fulgencio Gimenez
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
