|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace total disponible | 22 528 m² |
Max. Contigu | 3 030 m² |
Type de parc | Parc de bureaux |
Afficher les loyers en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
Niveau inférieur, bureau L01&L02 | 1 425 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction partielle | Maintenant |
1er étage, bureau 102 | 213 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
1er étage, bureau 103 | 435 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 200-01 | 1 520 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction partielle | Maintenant |
3e étage, bureau 300-01 | 1 510 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction partielle | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 100 | 2 869 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 200 | 405 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 202 | 142 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 203 | 115 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 206 | 225 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 208 | 202 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 210 | 233 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 300 | 1 388 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 301 | 524 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction partielle | Maintenant |
3e étage, bureau 302 | 585 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction partielle | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 103 | 99 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction partielle | Maintenant |
1er étage, bureau 105 | 183 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
1er étage, bureau 110 | 449 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 201A | 154 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 203 | 345 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 209B | 88 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 212A | 208 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 301C | 118 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 302 | 310 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 310 | 310 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 104 | 473 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
1er étage, bureau 107B | 584 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau Suite 301 | 2 308 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction partielle | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 1255/Flr 1 /Ste 1400 | 334 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction partielle | Maintenant |
1er étage, bureau 1255/Flr 1 /Ste 1600 | 387 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 1255/Flr 2 /Ste 2300 | 345 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 1255/Flr 2 /Ste 2900 | 143 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 1255/Flr2 /Ste 2300A | 296 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 1255/Flr 3 /Ste 3600 | 436 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage, bureau 1259/Flr 1 /Ste 101 | 592 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Local commercial | Construction partielle | Maintenant |
1er étage, bureau 1259/Flr 1/Ste 120 | 320 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 1259/Flr 2 /220 | 163 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 1259/Flr 2 /Ste 200 | 253 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 1259/Flr 2 /Ste 206 | 153 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 1259/Flr 2 /Ste 210 | 174 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 1259/Flr 2 /Ste 225 | 167 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 1259/Flr 2 /Ste 235 | 174 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
2e étage, bureau 1259/Flr 2 /Ste 245 | 111 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 1259/ Flr 3/ 326 | 131 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 1259/Flr 3 / 315 | 109 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 1259/Flr 3 /Ste 302 | 379 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 1259/Flr 3 /Ste 319 | 65 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 1259/Flr 3 /Ste 322 | 81 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureau | Construction achevée | Maintenant |
3e étage, bureau 1259/Flr 3 /Ste 323 | 294 m² | 1-15 Ans | Sur demande | Bureaux/Médical | Construction achevée | Maintenant |
Le parc professionnel Cedar Crest propose 7 bâtiments avec des plans d'étage flexibles et des améliorations récentes à l'intérieur et à l'extérieur. Le parc est idéalement situé à proximité de l'Interstate 78 et a accès à trois arrêts de bus. Sur place, vous trouverez deux restaurants, une banque avec service de chauffeur et des installations de remise en forme ultramodernes. Le parc se trouve à proximité de nombreuses commodités, notamment des magasins, des hébergements, des commerces de détail et des lieux de divertissement. Chaque propriété est entretenue par des techniciens sur site et offre une gestion professionnelle sur site par JLL. Situé à proximité de la route 78 et du boulevard Cedar Crest. À quelques minutes de la route 309 et de l'I-476 (PA Turnpike) et à 20 km de l'aéroport international de Lehigh Valley
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.