Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
110 S Main St
Lodi, CA 95240
Industriel/Logistique Bien À vendre


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations sur l’immeuble
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Surface utile brute | 409 m² |
| Type de bien | Industriel/Logistique | Nb d’étages | 1 |
| Sous-type de bien | Entrepôt | Année de construction | 2008 |
| Classe d’immeuble | B | Occupation | Mono |
| Surface du lot | 0,06 ha | Nb d’accès plain-pied/portes niveau du sol | 2 |
| Zonage | M-1 - ZONE À USAGE MIXTE | ||
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Sous-type de bien | Entrepôt |
| Classe d’immeuble | B |
| Surface du lot | 0,06 ha |
| Surface utile brute | 409 m² |
| Nb d’étages | 1 |
| Année de construction | 2008 |
| Occupation | Mono |
| Nb d’accès plain-pied/portes niveau du sol | 2 |
| Zonage | M-1 - ZONE À USAGE MIXTE |
Caractéristiques
- Terrain clôturé
Taxes foncières
| Numéro de parcelle | 043-062-19 | Évaluation des aménagements | 205 114 € |
| Évaluation du terrain | 60 775 € | Évaluation totale | 265 889 € |
Taxes foncières
Numéro de parcelle
043-062-19
Évaluation du terrain
60 775 €
Évaluation des aménagements
205 114 €
Évaluation totale
265 889 €
1 sur 10
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
