Votre e-mail a été envoyé.
10 Rue Clément Ader 2 600-18 977 m² | À vendre | 77170 Brie-Comte-Robert



Résumé analytique
ADVENIS CONSEIL propose à la location, au sein de la ZAC des Hauts Pré le Roi, situé sur la commune de Brie Comte Robert, quatre bâtiments à usage d'activités et bureaux d'accompagnement avec une divisibilité à partir de 2.600 m². Ce programme d'activités neuf, constitué de 5 bâtiments de construction métallique et bardage double peau avec labels environnementaux BREEAM GOOD, Accès direct par la RN104 sortie Brie Comte Robert. - Certification BREEAM Very Good - Label Biodivercity - Site clos et sécurisé - Bureaux d'accompagnement en R+1 - 21 quais - Places de parking extérieures et privatives
5 Lots disponibles
- Lot
- Surface du lot
- Usage du lot en coprop.
- Prix
- RNE
| Type de vente | Propriétaire occupant | Taxe foncière | 0,27 € /m²/an |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 0,27 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant | Taxe foncière | 0,42 € /m²/an |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 0,42 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant | Taxe foncière | 0,12 € /m²/an |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 0,12 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant | Taxe foncière | 0,02 € /m²/an |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 0,02 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant | Taxe foncière | 0,04 € /m²/an |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 0,04 € /m²/an |
| Lot | Surface du lot | Usage du lot en coprop. | Prix | RNE |
| Lot 1 | 5 900 m² | Industriel/Logistique | Sur demande | - |
| Lot 2 | 9 200 m² | Industriel/Logistique | Sur demande | - |
| Lot 3 | 2 600 m² | Industriel/Logistique | Sur demande | - |
| Lot 5 | 370 m² | Industriel/Logistique | Sur demande | - |
| Lot 4 | 930 m² | Bureau | Sur demande | - |
Lot 1
| Surface du lot |
| 5 900 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Industriel/Logistique |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot 2
| Surface du lot |
| 9 200 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Industriel/Logistique |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot 3
| Surface du lot |
| 2 600 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Industriel/Logistique |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot 5
| Surface du lot |
| 370 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Industriel/Logistique |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot 4
| Surface du lot |
| 930 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot 1
| Surface du lot | 5 900 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 0,27 € /m²/an |
Lot 2
| Surface du lot | 9 200 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 0,42 € /m²/an |
Lot 3
| Surface du lot | 2 600 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 0,12 € /m²/an |
Lot 5
| Surface du lot | 370 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 0,02 € /m²/an |
Lot 4
| Surface du lot | 930 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 0,04 € /m²/an |
Informations sur l’immeuble
| Surface totale de l’immeuble | 18 977 m² | Surface type par étage | 48 000 m² |
| Type de bien | Industriel/Logistique | Année de construction | 2020 |
| Sous-type de bien | Entrepôt | Surface du lot | 8,67 ha |
| Classe d’immeuble | B | Ratio de stationnement | 0,03/1 000 m² |
| Étages | 1 |
| Surface totale de l’immeuble | 18 977 m² |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Sous-type de bien | Entrepôt |
| Classe d’immeuble | B |
| Étages | 1 |
| Surface type par étage | 48 000 m² |
| Année de construction | 2020 |
| Surface du lot | 8,67 ha |
| Ratio de stationnement | 0,03/1 000 m² |
Caractéristiques
- Terrain clôturé
- Chambres de congélation
- Système de sécurité
- Espace d’entreposage
Présenté par
10 Rue Clément Ader
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
