|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher les loyers en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
Bureau 1 | 271 m² | Négociable | Sur demande | Local commercial | Espace brut | Maintenant |
Surface |
271 m² |
Durée |
Négociable |
Loyer |
Sur demande |
Type de bien |
Local commercial |
État |
Espace brut |
Disponible |
Maintenant |
Espace total disponible | 271 m² |
Nb de lots | 135 |
Type de bien | Immeuble residentiel |
Sous-type de bien | Appartement |
Style d’appartement | De hauteur moyenne |
Surface de l’immeuble | 11 148 m² |
Année de construction | 2025 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
W Main St | Drake St, W | 11 154 | 2025 | 0,08 km |
Mountain Avenue | - | 12 897 | 2025 | 0,15 km |
E Main St | Mountain Ave, W | 11 284 | 2025 | 0,17 km |
Mountain Ave | E High St, S | 5 181 | 2025 | 0,32 km |
West High Street | Church St, E | 6 820 | 2025 | 0,34 km |
Hamilton Street | E 2nd St, S | 3 684 | 2025 | 0,35 km |
East Main Street | East St, E | 11 376 | 2025 | 0,38 km |
Canal Road | - | 4 323 | 2025 | 0,40 km |
Hamilton Street | - | 3 704 | 2025 | 0,41 km |
Talmage Avenue | Van Keuren Ave, W | 9 710 | 2025 | 0,42 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.