Verde Rentals Portfolio 26 biens | Immeuble residentiel | Localisations multiples
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Portefeuille de logements à louer
Ce portefeuille comprend 25 maisons unifamiliales et 1 duplex autour du métro. Les loyers de certains locataires de longue durée sont en hausse.
Voir le RR ci-joint et appeler pour toute question.
Ce portefeuille comprend 25 maisons unifamiliales et 1 duplex autour du métro. Les loyers de certains locataires de longue durée sont en hausse.
Voir le RR ci-joint et appeler pour toute question.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 26 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale de l’immeuble | 2 640 m² |
Surface totale du terrain | 1,9 ha |
Biens
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
209 W Jacobs Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 108 m² | 1947 | - |
137 SW 14th St, Moore, OK 73160 | Immeuble residentiel | 117 m² | 1965 | - |
7116 NW 30th Ter, Bethany, OK 73008 | Immeuble residentiel | 115 m² | 1978 | - |
920 Askew Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 89 m² | 1949 | - |
509 SW 48th St, Oklahoma City, OK 73109 | Immeuble residentiel | 65 m² | 1946 | - |
5915 NW 41st St, Warr Acres, OK 73122 | Immeuble residentiel | 73 m² | 1947 | - |
514 E Ercoupe Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 77 m² | 1944 | - |
2928 SW 47th St, Oklahoma City, OK 73119 | Immeuble residentiel | 88 m² | 1954 | - |
1700 Karen Dr, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 69 m² | 1952 | - |
207 W Jacobs Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 71 m² | 1947 | - |
3103 SE 19th St, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 170 m² | 1954 | - |
3121 Lazy Ln, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 91 m² | 1963 | - |
8512 NE 33rd St, Spencer, OK 73084 | Immeuble residentiel | 148 m² | 1966 | - |
1342 Columbia Cir, Norman, OK 73071 | Immeuble residentiel | 141 m² | 1972 | - |
206 Windsor Way, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 111 m² | 1982 | - |
4600 SE 23rd St, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 77 m² | 1947 | - |
3409 Willow Creek Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 58 m² | 1953 | - |
3609 Liberty Dr, Moore, OK 73160 | Immeuble residentiel | 127 m² | 2003 | - |
6909 NW 60th St, Bethany, OK 73008 | Immeuble residentiel | 92 m² | 1960 | - |
2332 Knox Dr, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 90 m² | 1957 | - |
512-514 W Symmes St, Norman, OK 73069 | Immeuble residentiel | 163 m² | 1930 | - |
509 SE 22nd St, Oklahoma City, OK 73129 | Immeuble residentiel | 89 m² | 1998 | - |
1921 Karen Dr, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 69 m² | 1949 | - |
3509 Willow Creek Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 58 m² | 1953 | - |
3316 N Preston Dr, Oklahoma City, OK 73122 | Immeuble residentiel | 216 m² | 1960 | - |
1346 NW 100th St, Oklahoma City, OK 73114 | Immeuble residentiel | 67 m² | 1949 | - |
1 of 1