|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Statut | Actif |
Nb de biens | 9 |
Individuellement en vente | 8 |
Surface totale de l’immeuble | 2 271 m² |
Surface totale du terrain | 0,17 ha |
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
236 S 45th St, Philadelphia, PA 19104 | Immeuble residentiel | 223 m² | 1915 | - |
238 S 45th St, Philadelphia, PA 19104 | Immeuble residentiel | 223 m² | 1915 | 579 932 € |
220 Buckingham Pl, Philadelphia, PA 19104 | Immeuble residentiel | 176 m² | 1915 | 562 621 € |
222 Buckingham Pl, Philadelphia, PA 19104 | Immeuble residentiel | 176 m² | 1915 | 562 621 € |
236 Buckingham Pl, Philadelphia, PA 19104 | Immeuble residentiel | 176 m² | 1915 | 562 621 € |
124 S 46th St, Philadelphia, PA 19139 | Immeuble residentiel | 242 m² | 1925 | 389 507 € |
211 S 45th St, Philadelphia, PA 19104 | Immeuble residentiel | 230 m² | 1935 | 562 621 € |
4310 Spruce St, Philadelphia, PA 19104 | Immeuble residentiel | 421 m² | 1925 | 1 558 026 € |
218 S 45th St, Philadelphia, PA 19104 | Local commercial | 406 m² | 1935 | 670 817 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.