Sagemore Corporate Center 4 biens | Bureau | Marlton, NJ



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 4 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale de l’immeuble | 11 503 m² |
Surface totale du terrain | 6,2 ha |
Biens
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
5000 A Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Bureau | 1 951 m² | 1990 | - |
14000 Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Bureau | 1 190 m² | 1993 | - |
6000 Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Bureau | 4 645 m² | 2000 | - |
10000 Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Bureau | 3 716 m² | 1999 | - |
1 of 1