|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | TYPE DE BAIL | FIN DU BAIL | |
Cadence Academy | Services éducatifs | 463 m² | 212,27 € | Triple net | Nov. 2036 |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Janesville Rd | Overlook Bay Rd, SW | 9 497 | 2025 | 0,09 km |
Racine Ave | Janesville Rd, NW | 9 760 | 2024 | 0,21 km |
CTH L | Overlook Bay Rd, NE | 6 474 | 2024 | 0,21 km |
CTH L | Lions Park Dr, NE | 9 761 | 2024 | 0,24 km |
Racine Avenue | Lakewood Dr, NW | 14 868 | 2025 | 0,26 km |
Racine Ave | Lakewood Dr, NW | 13 436 | 2024 | 0,27 km |
Racine Avenue | Janesville Rd, NW | 10 106 | 2025 | 0,30 km |
Janesville Rd | Lions PkDr, SW | 10 663 | 2025 | 0,35 km |
Pioneer Drive | Janesville Rd, N | 2 651 | 2025 | 1,01 km |
Pioneer Dr | Janesville Rd, N | 2 707 | 2023 | 1,05 km |
Numéro de parcelle | MSKC-2192-976-001 | Évaluation des aménagements | 482 924 € |
Évaluation du terrain | 216 844 € | Évaluation totale | 699 768 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.