|
Trinity Tuscan Center |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 1 886 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 102 | 385 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 103 | 127 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau F101 | 600 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau F102 | 385 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau J 101 | 360 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau M101 | 353 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau 201 | 189 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Négociable | ||
2e étage, bureau F201 | 191 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau F202 | 186 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau F203 | 417 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau F204 | 191 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau N201 | 190 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau N203 | 310 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau N205 | 191 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau P205 | 155 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
2e étage, bureau Q201 | 462 m² | 3-5 Ans | Sur demande | Triple net (NNN) |
This is a restaurant space with existing grease traps.
This is a restaurant space with existing grease traps.
OCCUPANT | DESCRIPTION | US LOCALISATIONS | COUVERTURE |
Cantina Viajero | Hébergement et restauration | - | - |
Delectable Delights | Hébergement et restauration | - | - |
Gulf Coast Cosmetics | Services | - | - |
Havana Nights Cigar Lounge | Services | - | - |
Milano Nail Spa | Services | - | - |
X-Golf | Arts, divertissement et loisirs | - | - |
Le Trinity Tuscan Center, un établissement distingué érigé en 2019, possède 197 350 pieds carrés d'espace commercial distinctif. Composé de structures à un et deux étages, il abrite plus de 60 unités commerciales ainsi que trois bâtiments autonomes, dont l'un abrite un magasin d'alimentation récemment développé. Nichée sur 15 acres dans le sous-marché Trinity de Pasco, à quelques minutes de Pinellas à Tampa Bay, cette propriété est destinée à un usage mixte, comprenant des espaces commerciaux, des bureaux et des restaurants. Bénéficiant d'une visibilité exceptionnelle et d'une façade donnant sur une artère animée, il attire un trafic quotidien de plus de 20 000 personnes, ce qui témoigne d'une trajectoire d'expansion constante et d'une demande accrue dans les environs.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Robert Trent Jones Parkway | - | 14 967 | 2023 | 0,21 km |
Not Available | Not Available, No | 15 099 | 2020 | 0,21 km |
Robert Trent Jones Pkwy | Kish Blvd, N | 20 377 | 2024 | 0,31 km |
Little Road | Kish Blvd, N | 20 177 | 2025 | 0,40 km |
Trinity Boulevard | Torchwood Dr, SW | 24 592 | 2025 | 0,59 km |
Trinity Boulevard | - | 20 018 | 2023 | 0,59 km |
Trinity Blvd | Torchwood Dr, NE | 15 691 | 2025 | 0,89 km |
Robert Trent Jones Pkwy | Lahara Way, NE | 12 534 | 2025 | 1,11 km |
Hawbuck St | Horsechestnut Ct, NW | 18 748 | 2025 | 1,12 km |
Mitchell Blvd | Trinity Oaks Blvd, W | 27 095 | 2024 | 1,17 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.