|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 101 | 287 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 103 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 104 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 105 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 106 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 107 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 108 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 109 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 111 | 287 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 113 | 425 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 115 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 116 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 117 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 118 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 119 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 120 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 121 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) | ||
1er étage, bureau 122 | 140 m² | Négociable | Sur demande | Triple net (NNN) |
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability Restaurant Space
New Construction, call for details on space availability Restaurant Space
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
New Construction, call for details on space availability
Espace total disponible | 3 098 m² |
Max. Contigu | 1 553 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Bien à usage mixte |
Surface commerciale utile | 3 098 m² |
Statut de la construction | Avant-projet |
Le site en question est situé sur le chemin Immokalee, à moins de 1,6 km à l'ouest de Randall Curve.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Wilson Boulevard North | 12th Ave NE, S | 6 464 | 2025 | 3,64 km |
Wilson Boulevard | 12th Ave NE, S | 6 474 | 2024 | 3,64 km |
Immokalee Rd | Orange Tree Blvd, S | 8 807 | 2018 | 4,27 km |
Immokalee Rd | Plateau Rd, W | 13 557 | 2018 | 4,80 km |
Golden Gate Boulevard West | 19th St SW, E | 27 025 | 2025 | 5,12 km |
Golden Gate Blvd W | 19th St SW, E | 27 074 | 2024 | 5,12 km |
8th Street Northeast | 10th Ave NE, N | 2 150 | 2025 | 5,77 km |
Collier Boulevard | Wolfe Rd, S | 35 361 | 2025 | 5,89 km |
Randall Boulevard | 16th St NE, W | 15 013 | 2025 | 6,27 km |
16th Street Northeast | 12th Ave NE, S | 2 099 | 2025 | 6,44 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.