HRD Portfolio Portefeuille à vendre 15 biens 1 911 010 € Localisations multiples



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- 17 propriétés
- C de O
- Remodelé
- Occupé à 100 %
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Opportunité d'investissement de premier ordre située à Rochester, dans l'État de New York. 17 propriétés locatives clés en main comprenant 13 unifamiliales et 4 duplex à vendre sous forme de forfait. Toutes les propriétés ont été récemment rénovées et mises à jour. Elles sont occupées à 100 % avec un C of O et une direction en place si nécessaire. Les locataires paient tous les services publics, la pelouse et le déneigement. Veuillez nous contacter pour obtenir des informations financières et des informations supplémentaires.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Prix | 1 911 010 € |
Prix/m² | 891,75 € / m² |
Condition de vente | Ventes de portefeuille |
Taux de capitalisation | 9 % |
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 15 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale de l’immeuble | 2 143 m² |
Surface totale du terrain | 0,77 ha |
Biens
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
317 Cascade Pl, Rochester, NY 14609 | Immeuble residentiel | 118 m² | 1930 | - |
319 Fernwood Ave, Rochester, NY 14609 | Immeuble residentiel | 106 m² | 1910 | - |
259 Breck St, Rochester, NY 14609 | Immeuble residentiel | 144 m² | 1870 | - |
253 Nichols St, Rochester, NY 14609 | Immeuble residentiel | 122 m² | 1923 | - |
240 Lux St, Rochester, NY 14621 | Immeuble residentiel | 140 m² | 1910 | - |
222 Springfield Ave, Rochester, NY 14609 | Immeuble residentiel | 159 m² | 1922 | - |
147 Springfield Ave, Rochester, NY 14609 | Immeuble residentiel | 116 m² | 1940 | - |
22 Priscilla St, Rochester, NY 14609 | Immeuble residentiel | 90 m² | 1910 | - |
171 Bartlett St, Rochester, NY 14611 | Immeuble residentiel | 142 m² | 1900 | - |
135 Cummings St, Rochester, NY 14609 | Immeuble residentiel | 194 m² | 1950 | - |
200 Campbell Park, Rochester, NY 14606 | Immeuble residentiel | 167 m² | 1966 | - |
208 Campbell Park, Rochester, NY 14606 | Immeuble residentiel | 177 m² | 1930 | - |
951-953 Garson Ave, Rochester, NY 14609 | Spécialité | 236 m² | 1925 | - |
922 Plymouth Ave S, Rochester, NY 14608 | Spécialité | 148 m² | 1915 | - |
4 Caves Pl, Rochester, NY 14609 | Spécialité | 84 m² | 1920 | - |
1 of 1