
Golden Shore
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
merci

Votre e-mail a été envoyé !
Golden Shore Portefeuille à vendre 3 biens Long Beach, CA



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Individuellement en vente | 0 |
Statut | Actif | Surface totale de l’immeuble | 13 022 m² |
Nb de biens | 3 | Surface totale du terrain | 1,88 ha |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Statut | Actif |
Nb de biens | 3 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale de l’immeuble | 13 022 m² |
Surface totale du terrain | 1,88 ha |
Biens
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
1 Golden Shore Dr, Long Beach, CA 90802 | Bureau | 2 973 m² | 1977 | - |
11 Golden Shore St, Long Beach, CA 90802 | Bureau | 10 049 m² | 1982 | - |
Golden Shore @ W Shoreline Dr, Long Beach, CA 90802 | Terrain | 0,18 ha | - | - |
1 of 1
1 de 6
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 of 1
Présenté par

Golden Shore
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.