Cedar Post Portefeuille de spécialité à vendre 10 biens 3 664 949 € Houston, TX



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- Brand New Construction Community
- 3 Bedrooms, 3.5 Baths, 2 Car-Garage on each Unit
- Walk-In closet in Master Bedroom
- Private Gated Community
- Appliances: Farm House Bathtub
- Modern Open Floor Design
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Prix | 3 664 949 € |
Prix/m² | 2 174 € / m² |
Condition de vente | Ventes de portefeuille |
Taux de capitalisation | 9,10 % |
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 10 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale de l’immeuble | 1 686 m² |
Surface totale du terrain | 0,14 ha |
Biens
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
1398 Cedar Post Ln, Houston, TX 77055 | Spécialité | 169 m² | 2025 | - |
1396 Cedar Post Ln, Houston, TX 77055 | Spécialité | 169 m² | 2025 | - |
1414 Cedar Post Ln, Houston, TX 77055 | Spécialité | 169 m² | 2025 | - |
1412 Cedar Post Ln, Houston, TX 77055 | Spécialité | 169 m² | 2025 | - |
1410 Cedar Post Ln, Houston, TX 77055 | Spécialité | 169 m² | 2025 | - |
1408 Cedar Post Ln, Houston, TX 77055 | Spécialité | 169 m² | 2025 | - |
1406 Cedar Post Ln, Houston, TX 77055 | Spécialité | 169 m² | 2025 | - |
1400 Cedar Post Ln, Houston, TX 77055 | Spécialité | 169 m² | 2025 | - |
1402 Cedar Post Ln, Houston, TX 77055 | Spécialité | 169 m² | 2025 | - |
1404 Cedar Post Ln, Houston, TX 77055 | Spécialité | 169 m² | 2025 | - |
1 of 1