|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 117 | 111 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau 119 | 111 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer | ||
1er étage, bureau Major B | 3 266 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau SHOPS | 345 m² | Négociable | Sur demande | Négociable | ||
1er étage, bureau SHOPS B | 581 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Available
Available
NOW PRE-LEASING
Espace total disponible | 4 415 m² |
Type de centre | Centre communautaire |
Stationnement | 1 086 Espaces |
Biens du centre | 10 |
Façade | 99th Ave & Camelback Rd |
Surface commerciale utile | 20 475 m² |
Surface totale du terrain | 7,81 ha |
Année de construction | 2004 |
Rues transversales | Camelback Rd |
Le Columbia Plaza est ancré par The Home Depot et Goodwill. Les locataires incluent Wendy's, Starbuck's, O'Reilly, Taco Bell, Salon Centric, Jimmy John's Gourmet Sandwiches et plus encore. Le Columbia Plaza est stratégiquement situé à l'angle sud-ouest de la 99e Avenue et de Camelback Road, avec une visibilité depuis le Loop 101/Agua Fria Freeway. Le centre est situé à moins de 3 km du stade de l'université de Phoenix, domicile du Super Bowl 2015 de la NFL. Le stade Camelback Ranch de la Cactus League se trouve à 1,6 km. Il s'agit du site d'entraînement de printemps des White Sox de Chicago et des Dodgers de Los Angeles. À la recherche d'un restaurant à service rapide. Le propriétaire fournira une hotte, un bac à graisse et du gaz neufs au bâtiment pour un locataire crédité. Situé à côté du célèbre centre commercial Jimmy John's in Columbia Plaza, sur la 99e Avenue et Camelback Road. Centre ancré chez Home Depot avec d'excellents détaillants nationaux, régionaux et à grande surface. Accès direct à la boucle 101.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
W Camelback Rd | N 99th Ave, W | 37 990 | 2023 | 0,32 km |
West Camelback Road | N 99th Ave, W | 37 979 | 2025 | 0,38 km |
SR-101 Exit 5 J-Ramp | W Camelback Rd, N | 10 163 | 2024 | 0,43 km |
N 99th Ave | W Campbell Ave, S | 12 243 | 2025 | 0,49 km |
West Camelback Road | N 101st Ave, E | 28 319 | 2025 | 0,50 km |
W Camelback Rd | N 101st Ave, E | 27 982 | 2025 | 0,50 km |
W Camelback Rd | Agua Fria Fwy, E | 24 275 | 2023 | 0,52 km |
Camelback Rd | Agua Fria Fwy, E | 25 286 | 2024 | 0,52 km |
SR-101 Exit 5 A-Ramp | N 96th Ln | 9 947 | 2020 | 0,54 km |
SR-101 Exit 5 C-Ramp | W Camelback Rd, S | 10 131 | 2020 | 0,61 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.