|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Worcester-Providence Tpke | Marble Rd, SE | 28 050 | 2018 | 0,30 km |
Sibley Road | Burbank Rd | 238 | 2025 | 0,72 km |
Boston Road | Worcester-Providence Tpke, SW | 7 863 | 2025 | 0,79 km |
Boston Road | - | 8 289 | 2025 | 0,79 km |
Burbank Road | Sibley Rd | 3 709 | 2025 | 0,79 km |
Boston Rd | Worcester-Providence Tpke, NE | 3 542 | 2023 | 0,85 km |
BOSTON ROAD | Worcester-Providence Tpke, NE | 3 545 | 2025 | 0,85 km |
Dudley Road | - | 894 | 2025 | 0,85 km |
DUDLEY ROAD | Boston Rd, S | 858 | 2025 | 0,85 km |
Boston Rd | Worcester-Providence Tpke, SW | 5 455 | 2018 | 0,93 km |
Numéro de parcelle | SUTT-000010-000000-000129 | Évaluation des aménagements | 79 914 € (2025) |
Évaluation du terrain | 153 123 € (2025) | Évaluation totale | 233 037 € (2025) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.