|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 102 | 161 m² | Négociable | Sur demande | À déterminer |
This suite provides front door parking for customers.
Espace total disponible | 161 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Boutique |
Surface commerciale utile | 1 658 m² |
Année de construction | 1993 |
Ratio de stationnement | 0,53/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Breckenridge Ln | Dutchmans Ln, SE | 33 299 | 2025 | 0,14 km |
Dutchmans Lane | Breckenridge Ln, NE | 24 703 | 2025 | 0,22 km |
Dutchmans Ln | Breckenridge Ln, NE | 25 013 | 2023 | 0,23 km |
Dutchmans Ln | Breckenridge Ln, SW | 30 207 | 2025 | 0,29 km |
Breckenridge Ln | Dutchmans Ln, NW | 63 580 | 2025 | 0,34 km |
Breckenridge Lane | Dutchmans Ln, NW | 65 345 | 2025 | 0,45 km |
Breckenridge Ln | Kresge Way, NW | 35 881 | 2025 | 0,45 km |
Dupont Rd | Breckenridge Ln, W | 7 347 | 2024 | 0,45 km |
Dupont Road | Breckenridge Ln, W | 7 056 | 2025 | 0,46 km |
Breckenridge Ln | I- 264, S | 48 889 | 2025 | 0,52 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.