|
Eric Truong |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Plafond | Durée | Loyer | Type de loyer | |
1er étage, bureau 947 | 137 m² | 3,66 m | 3-5 Ans | 115,44 € /m²/an | Triple net (NNN) | |
1er étage, bureau 951 | 211 m² | 3,66 m | 3-5 Ans | 115,44 € /m²/an | Triple net (NNN) | |
2e étage, bureau 949 | 375 m² | 3,05 m | 3-5 Ans | 86,58 € /m²/an | Triple net (NNN) |
office space for lease today!
Equipped with Fire Sprinklers and HVAC.
Equipped with Fire Sprinklers and HVAC.
Espace total disponible | 723 m² |
Type de bien | Local commercial |
Sous-type de bien | Commerce pied immeuble |
Surface commerciale utile | 723 m² |
Année de construction | 1915 |
Ratio de stationnement | 0,1/1 000 m² |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Tulare St | F St, SW | 4 791 | 2025 | 0,05 km |
Kern St | E St, SW | 2 171 | 2025 | 0,14 km |
State Rte 99 | N State Rte 99, SE | 83 730 | 2018 | 0,25 km |
State Rte 99 | Kern St, SE | 83 969 | 2025 | 0,25 km |
G St | Fresno St, NW | 5 423 | 2025 | 0,29 km |
Fresno St | Fagan Aly, NE | 17 563 | 2025 | 0,32 km |
Fresno St | State Hwy99, SW | 19 479 | 2025 | 0,36 km |
H St | Tulare St, SE | 5 775 | 2025 | 0,36 km |
Fresno St | G St, SW | 12 712 | 2025 | 0,36 km |
F St | Fresno St, SE | 2 103 | 2025 | 0,38 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.