|
|
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace total disponible | 53 873 m² |
Type de parc | Parc industriel |
Afficher les loyers en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage | 6 039 m² | Négociable | Sur demande | Industriel/Logistique | Espace brut | 01/12/2026 |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage | 14 493 m² | Négociable | Sur demande | Industriel/Logistique | Espace brut | 01/12/2026 |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage | 13 006 m² | Négociable | Sur demande | Industriel/Logistique | Espace brut | 01/12/2026 |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage | 10 167 m² | Négociable | Sur demande | Industriel/Logistique | Espace brut | 01/12/2026 |
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de bien | État | Disponible |
1er étage | 10 167 m² | Négociable | Sur demande | Industriel/Logistique | Espace brut | 01/12/2026 |
Le parc industriel South Hub est idéalement situé juste à côté de l'autoroute S 183 et à proximité de l'usine Tesla, du campus de Coco Chanel, du Circuit of the Americas, du centre de distribution FedEx et de l'aéroport international Austin Bergstrom.
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.