|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
S High St | Mount Orab Pike, SE | 4 560 | 2025 | 0,36 km |
South High Street | Hamer Rd, SE | 4 759 | 2025 | 0,46 km |
S High St | Hamer Rd, SE | 4 768 | 2024 | 0,51 km |
Hamer Rd | Mount Orab Pike, SW | 502 | 2018 | 1,06 km |
Mount Orab Pike | Station Dr, N | 3 250 | 2025 | 1,61 km |
MT ORAB PIKE | Station Dr, N | 3 328 | 2025 | 1,66 km |
HAMER RD | Wahlsburg East Rd, N | 993 | 2025 | 2,03 km |
S High St | Camp Run Rd, SE | 5 176 | 2023 | 2,10 km |
South High Street | Camp Run Rd, SE | 5 197 | 2025 | 2,10 km |
Hamer Road | Wahlsburg East Rd, N | 1 012 | 2025 | 2,18 km |
Numéro de parcelle | 31-058600-0401 | Évaluation des aménagements | 132 017 € |
Évaluation du terrain | 52 721 € | Évaluation totale | 184 738 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.