|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
OCCUPANT | SECTEUR D’ACTIVITÉ | m² OCCUPÉS | LOYER/m² | FIN DU BAIL | ||
Cash Loans on Car Titles | - | - | - | - |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Cullen Blvd | Wilmington St, S | 21 695 | 2025 | 0,07 km |
Reed Road | Cullen Blvd, W | 12 944 | 2025 | 0,17 km |
Reed Rd | Cullen Blvd, W | 10 238 | 2025 | 0,18 km |
Reed Road | Cullen Blvd, E | 16 244 | 2025 | 0,20 km |
Cullen Blvd | Mallow, N | 21 967 | 2025 | 0,31 km |
Reed Rd | Duane St, W | 19 468 | 2025 | 0,34 km |
Reed Rd | Jutland Rd, E | 11 069 | 2025 | 0,50 km |
Jutland Rd | Reed Rd, N | 3 699 | 2025 | 0,61 km |
Jutland Rd | Reed Rd, S | 5 996 | 2025 | 0,64 km |
Sunbeam St | Rue St, W | 1 427 | 2025 | 0,70 km |
Numéro de parcelle | 0751990040001 | Évaluation des aménagements | 239 724 € |
Évaluation du terrain | 147 487 € | Évaluation totale | 387 211 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.